회사정보

투자정보

재무정보

별도 재무상태표

mobileScroll
(단위 : 원)
구분 제9기 제8기 제7기 제6기 제5기
2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말 2020년 12월말 2019년 12월말
유동자산 377,228,756,761 358,323,529,840 225,271,417,230 152,723,773,170 143,570,818,907
비유동자산 238,884,589,762 129,061,018,793 111,363,632,982 93,971,802,413 94,684,151,368
자산총계 616,113,346,523 487,384,548,633 336,635,050,212 246,695,575,583 238,254,970,275
유동부채 350,320,869,394 199,997,385,287 114,028,628,912 155,318,407,901 175,285,338,614
비유동부채 5,969,397,989 50,544,608,486 3,682,240,696 14,911,583,307 14,807,106,142
부채총계 356,290,267,383 250,541,993,773 117,710,869,608 170,229,991,208 190,092,444,756
자본금 25,002,775,500 25,002,775,500 25,002,775,500 19,966,110,000 18,886,110,000
이익잉여금 180,421,229,208 157,801,648,568 119,106,728,924 9,682,647,075 219,509,244
자본 총계 259,823,079,140 236,842,554,860 218,924,180,604 76,465,584,375 48,162,525,519

별도 손익계산서

mobileScroll
(단위 : 원)
구분 제9기 제8기 제7기 제6기 제5기
매출액 959,082,847,019 931,449,231,237 621,506,309,916 745,788,441,901 630,887,648,605
매출원가 845,326,232,853 807,953,637,112 546,220,636,043 662,695,836,462 547,448,973,064
매출총이익 113,756,614,166 123,495,594,125 75,285,673,873 83,092,605,439 83,438,675,541
판매비와관리비 95,655,084,687 123,495,594,125 67,380,162,166 62,989,602,894 70,885,479,419
영업이익(손실) 18,101,529,479 44,671,753,510 7,905,511,707 20,103,002,545 12,553,196,122
금융수익 14,574,724,451 5,819,350,288 3,885,004,285 2,657,611,234 3,979,682,115
금융원가 12,028,713,373 44,671,753,510 5,382,533,655 6,118,810,328 10,730,187,303
기타수익 41,857,868,169 5,819,350,288 18,311,890,644 16,053,563,297 19,875,633,604
기타비용 33,555,509,480 38,791,253,273 8,316,542,880 21,898,799,914 17,798,815,171
관계기업투자지분법손실
법인세비용차감전순이익(손실) 28,949,899,246 50,417,619,897 16,403,330,101 10,796,566,834 7,879,509,367
법인세비용 5,976,328,317 10,923,771,725 7,387,278,933 1,314,291,297 747,685,755
당기순이익(손실) 22,973,570,929 39,493,848,172 9,016,051,168 9,482,275,537 7,131,823,612
기타포괄손익 -475,144,245 -793,093,136 457,595,251 -8,928,943 -285,268,796
총포괄손익 22,498,426,684 38,700,755,036 9,473,646,419 9,473,346,594 6,846,554,816

별도 현금흐름표

mobileScroll
(단위 : 원)
구분 제9기 제8기 제7기 제6기 제5기
영업활동 현금흐름 238,766,719,549 38,700,755,036 -51,821,673,464 2,604,493,382 33,692,082,174
투자활동 현금흐름 -274,847,473,344 -18,830,240,839 -64,142,892,723 5,500,051,778 34,142,778,983
재무활동 현금흐름 11,788,363,026 1,853,169,570 108,523,444,010 -12,031,606,288 -34,345,556,639
외화표시 현금및현금성자산의
환율변동효과
24,210,827,519 -1,655,670,193 -1,151,736 -1,826,023,745 -488,760,873
현금의 증가(감소) -81,563,250 14,766,883,408 -7,442,273,913 -5,753,084,873 33,000,543,645
기초현금및현금성자산 44,413,741,382 29,646,857,974 37,089,131,887 42,842,216,760 9,841,673,115
기말 현금 및 현금성자산 44,332,178,132 44,413,741,382 29,646,857,974 37,089,131,887 42,842,216,760